21

140 14 2.5

# Scooter demand
0 -5 1 2 -4 -2 2 -3 -1 -1 3 -3 -1 -2 2 1 3 2 1 -1 5

# Battery demand
0 15 8 22 12 18 2 3 9 2 15 5 6 5 10 16 12 14 23 19 16

# Distance matrix
1000000000.0 808.0 1552.0 2186.0 1545.0 2229.0 2821.0 3428.0 3431.0 3922.0 3647.0 3385.0 3119.0 2189.0 2836.0 3114.0 2907.0 4159.0 4260.0 4440.0 4489.0
808.0 999999000.0 744.0 1378.0 739.0 1423.0 2015.0 2622.0 2623.0 3114.0 2840.0 2578.0 2312.0 1382.0 2029.0 2307.0 2100.0 3352.0 3453.0 3633.0 3682.0
1151.0 344.0 999999000.0 1363.0 433.0 1117.0 1709.0 2316.0 2318.0 2809.0 2535.0 2272.0 2007.0 1077.0 1724.0 2002.0 1794.0 3047.0 3148.0 3328.0 3376.0
1592.0 796.0 452.0 999999000.0 885.0 885.0 1590.0 2084.0 2398.0 2889.0 2985.0 2723.0 2457.0 1527.0 2174.0 2452.0 2245.0 3497.0 3598.0 3778.0 3711.0
1545.0 739.0 542.0 1466.0 999999000.0 684.0 1276.0 1883.0 1886.0 2377.0 2725.0 2462.0 2345.0 1415.0 2062.0 2340.0 2132.0 3384.0 3486.0 3666.0 3199.0
2229.0 1423.0 1157.0 1106.0 684.0 999999000.0 705.0 1199.0 1674.0 2165.0 2512.0 2250.0 2577.0 2099.0 2746.0 3024.0 2816.0 3616.0 3718.0 3898.0 2987.0
2831.0 2025.0 1819.0 1799.0 1286.0 716.0 999999000.0 1035.0 2026.0 2517.0 2865.0 2602.0 2929.0 2701.0 3347.0 3626.0 3214.0 3969.0 4070.0 4250.0 3339.0
3270.0 2462.0 2258.0 1978.0 1725.0 1154.0 1043.0 999999000.0 1312.0 1803.0 2150.0 1888.0 2215.0 3138.0 2885.0 2919.0 2499.0 3254.0 3356.0 3536.0 2625.0
3343.0 2536.0 2340.0 2721.0 1798.0 1642.0 2009.0 1270.0 999999000.0 491.0 872.0 610.0 1004.0 3009.0 1855.0 1889.0 1469.0 2032.0 2134.0 2314.0 1349.0
3789.0 2982.0 2786.0 3167.0 2244.0 2088.0 2455.0 1716.0 446.0 999999000.0 589.0 636.0 1030.0 3035.0 1881.0 1915.0 1495.0 1749.0 1851.0 2031.0 1064.0
4215.0 2886.0 2979.0 3593.0 2670.0 2514.0 2881.0 2142.0 872.0 427.0 999999000.0 567.0 673.0 2678.0 1524.0 1558.0 1138.0 1160.0 1262.0 1442.0 896.0
3415.0 2607.0 2700.0 3331.0 2408.0 2252.0 2618.0 1880.0 610.0 690.0 314.0 999999000.0 394.0 2399.0 1245.0 1279.0 859.0 1434.0 1535.0 1715.0 1156.0
3021.0 2213.0 2306.0 2940.0 2301.0 2646.0 3013.0 2274.0 1325.0 1405.0 1027.0 764.0 999999000.0 2005.0 851.0 885.0 465.0 1539.0 1640.0 1820.0 1870.0
2443.0 1635.0 1728.0 2363.0 1724.0 2408.0 3000.0 2705.0 1754.0 1835.0 1458.0 1196.0 930.0 999999000.0 647.0 925.0 718.0 1970.0 2071.0 2251.0 2300.0
2878.0 2070.0 2163.0 2797.0 2158.0 2842.0 3434.0 2879.0 1928.0 2008.0 1632.0 1369.0 1104.0 1862.0 999999000.0 317.0 386.0 2143.0 2245.0 2425.0 2473.0
3087.0 2412.0 2506.0 3140.0 2501.0 3185.0 3681.0 2942.0 1991.0 2071.0 1695.0 1432.0 1167.0 2205.0 346.0 999999000.0 449.0 2206.0 2308.0 2488.0 2536.0
3063.0 2255.0 2348.0 2982.0 2343.0 2865.0 3232.0 2493.0 1542.0 1622.0 1246.0 983.0 718.0 2047.0 386.0 420.0 999999000.0 1757.0 1859.0 2039.0 2087.0
4146.0 3338.0 3431.0 4065.0 3426.0 3681.0 4048.0 3309.0 2039.0 1593.0 1167.0 1434.0 1125.0 3130.0 1976.0 2010.0 1590.0 999999000.0 1011.0 1191.0 1329.0
4587.0 3779.0 3872.0 4506.0 3867.0 3731.0 4098.0 3359.0 2089.0 1644.0 1217.0 1484.0 1566.0 3571.0 2417.0 2451.0 2031.0 1415.0 999999000.0 180.0 811.0
5030.0 4222.0 4271.0 4652.0 3729.0 3573.0 3940.0 3201.0 1931.0 1485.0 1484.0 1748.0 2009.0 4014.0 2860.0 2894.0 2474.0 1856.0 798.0 999999000.0 631.0
4653.0 3846.0 3650.0 4031.0 3108.0 2952.0 3319.0 2580.0 1310.0 866.0 1241.0 1502.0 1896.0 3901.0 2747.0 2781.0 2361.0 1751.0 1677.0 1857.0 999999000.0

# Node summary: 4 departure nodes, 13 balanced nodes, 3 arrival nodes
# Total battery demand: 232 units
# Net scooter demand: -1
