20

140 14 2.5

# Scooter demand
0 -3 2 4 1 -2 6 2 1 -2 -3 2 -5 4 -4 -2 1 -2 2 -1

# Battery demand
0 11 8 17 3 18 12 7 9 2 7 15 11 15 5 2 4 14 23 19

# Distance matrix
1000000000.0 1463.0 3088.0 3199.0 3241.0 2645.0 1645.0 1883.0 2342.0 3030.0 2048.0 1192.0 3788.0 845.0 2684.0 2804.0 2626.0 2911.0 455.0 3743.0
1189.0 999999000.0 3811.0 3922.0 3898.0 3383.0 2739.0 2620.0 3436.0 3768.0 2786.0 1930.0 4445.0 1156.0 3422.0 1341.0 3364.0 3648.0 1644.0 4481.0
2549.0 3422.0 999999000.0 557.0 1357.0 246.0 3220.0 1345.0 3917.0 1912.0 636.0 1806.0 1434.0 3212.0 1685.0 4762.0 1508.0 1967.0 2229.0 2408.0
2740.0 3613.0 193.0 999999000.0 1133.0 438.0 3412.0 1537.0 4108.0 1970.0 827.0 1997.0 1212.0 3404.0 1461.0 4953.0 1700.0 1743.0 2420.0 2184.0
3090.0 3954.0 980.0 1093.0 999999000.0 1226.0 3753.0 1919.0 4449.0 946.0 1616.0 2191.0 547.0 3744.0 438.0 5295.0 2488.0 719.0 2762.0 1051.0
2977.0 3850.0 428.0 539.0 1244.0 999999000.0 3648.0 1773.0 4345.0 2081.0 1064.0 2234.0 1323.0 3640.0 1572.0 5190.0 1936.0 1854.0 2657.0 2295.0
1661.0 2781.0 3610.0 3721.0 3696.0 3182.0 999999000.0 2419.0 697.0 3566.0 2585.0 1728.0 4243.0 1455.0 3220.0 4121.0 3162.0 3447.0 1366.0 4279.0
1789.0 2662.0 1548.0 1659.0 2221.0 1120.0 2461.0 999999000.0 3156.0 1371.0 525.0 777.0 2422.0 2451.0 1744.0 4002.0 967.0 1971.0 1469.0 2803.0
2404.0 3525.0 4353.0 4464.0 4440.0 3925.0 744.0 3162.0 999999000.0 4310.0 3328.0 2472.0 4987.0 2198.0 3964.0 4126.0 3906.0 4191.0 2110.0 5023.0
2753.0 3626.0 1640.0 1753.0 1038.0 1886.0 3425.0 1590.0 4120.0 999999000.0 2113.0 1862.0 1585.0 3415.0 562.0 4966.0 2334.0 789.0 2433.0 1621.0
1913.0 2786.0 1025.0 1136.0 1819.0 597.0 2585.0 710.0 3281.0 1616.0 999999000.0 1172.0 1897.0 2577.0 1989.0 4126.0 1212.0 2216.0 1593.0 2870.0
1599.0 2472.0 2240.0 2351.0 1973.0 1812.0 2271.0 697.0 2966.0 1844.0 1217.0 999999000.0 2520.0 2261.0 1497.0 3813.0 1440.0 1724.0 1279.0 2556.0
3544.0 4408.0 1286.0 1573.0 480.0 1532.0 4207.0 2373.0 4903.0 1400.0 1897.0 2645.0 999999000.0 4198.0 892.0 5749.0 2794.0 1173.0 3216.0 1357.0
975.0 1701.0 3483.0 3594.0 3568.0 3055.0 1971.0 2292.0 2668.0 3439.0 2458.0 1601.0 4115.0 999999000.0 3092.0 2948.0 3035.0 3319.0 927.0 4151.0
2644.0 3516.0 1078.0 1191.0 476.0 1324.0 3315.0 1481.0 4011.0 509.0 1714.0 1753.0 1023.0 3306.0 999999000.0 4857.0 2224.0 282.0 2324.0 1059.0
2530.0 1341.0 5151.0 5262.0 5238.0 4723.0 4080.0 3961.0 4384.0 5108.0 4126.0 3270.0 5785.0 2496.0 4762.0 999999000.0 4704.0 4989.0 2985.0 5821.0
2969.0 3842.0 1855.0 1968.0 1253.0 2101.0 3640.0 1806.0 4336.0 404.0 2329.0 2078.0 1800.0 3631.0 777.0 5182.0 999999000.0 1004.0 2649.0 1836.0
3041.0 3914.0 1463.0 1576.0 861.0 1709.0 3713.0 1878.0 4408.0 906.0 2099.0 2150.0 1408.0 3703.0 398.0 5255.0 2622.0 999999000.0 2721.0 1445.0
320.0 1415.0 2618.0 2729.0 2705.0 2190.0 1590.0 1428.0 2287.0 2575.0 1593.0 737.0 3252.0 1061.0 2229.0 2755.0 2171.0 2456.0 999999000.0 3288.0
3915.0 4787.0 1934.0 2047.0 954.0 2180.0 4586.0 2752.0 5282.0 1780.0 2570.0 3024.0 1288.0 4577.0 1271.0 6128.0 3442.0 1553.0 3595.0 999999000.0

# Node summary: 4 departure nodes, 12 balanced nodes, 3 arrival nodes
# Total battery demand: 202 units
# Net scooter demand: 1
