18

140 14 2.5

# Scooter demand
0 -2 -4 1 -3 -1 2 -2 -2 1 1 2 -4 3 -2 1 -3 -3

# Battery demand
0 16 4 12 1 23 0 7 9 2 19 4 13 15 11 5 7 10

# Distance matrix
1000000000.0 1439.0 874.0 581.0 2173.0 3067.0 4249.0 2638.0 5773.0 1930.0 2764.0 2472.0 5095.0 2160.0 1437.0 7532.0 7281.0 979.0
1366.0 999999000.0 1513.0 752.0 1366.0 2588.0 3770.0 2385.0 5293.0 2046.0 1957.0 2588.0 5211.0 2276.0 1334.0 7648.0 7397.0 1094.0
367.0 1617.0 999999000.0 760.0 2351.0 3246.0 4427.0 2816.0 5951.0 2108.0 2942.0 2650.0 5273.0 2338.0 1616.0 7710.0 7459.0 1157.0
616.0 858.0 763.0 999999000.0 1592.0 2486.0 3668.0 2057.0 5192.0 1349.0 2183.0 1891.0 4514.0 1579.0 1326.0 6951.0 6700.0 398.0
3386.0 2652.0 3533.0 2771.0 999999000.0 1222.0 2404.0 1748.0 3927.0 2116.0 1597.0 2658.0 5281.0 2346.0 3032.0 7292.0 7041.0 2192.0
3520.0 2736.0 3666.0 2905.0 1857.0 999999000.0 1667.0 1651.0 2865.0 2020.0 1500.0 1683.0 4274.0 2250.0 2295.0 6070.0 5819.0 2897.0
2741.0 1957.0 2887.0 2126.0 1395.0 2483.0 999999000.0 2239.0 3732.0 3307.0 1986.0 3849.0 6323.0 3537.0 1516.0 8119.0 7868.0 2469.0
2813.0 1709.0 2960.0 2198.0 2580.0 1209.0 2390.0 999999000.0 3914.0 1543.0 340.0 2085.0 4708.0 1774.0 2781.0 6943.0 6692.0 1619.0
5277.0 4493.0 5424.0 4662.0 3615.0 2523.0 2887.0 4174.0 999999000.0 4543.0 4023.0 4206.0 6441.0 4773.0 4052.0 8237.0 7986.0 5005.0
3378.0 2332.0 3525.0 2763.0 2836.0 1465.0 2646.0 1738.0 4170.0 999999000.0 1980.0 542.0 3165.0 829.0 3273.0 5602.0 5351.0 2184.0
2591.0 1487.0 2738.0 1976.0 2358.0 987.0 2168.0 428.0 3692.0 1321.0 999999000.0 1863.0 4486.0 1551.0 2559.0 6721.0 6470.0 1397.0
2895.0 1790.0 3042.0 2280.0 2895.0 1685.0 2866.0 1255.0 4390.0 1130.0 1452.0 999999000.0 2623.0 1094.0 2863.0 5060.0 4809.0 1701.0
5641.0 4535.0 5788.0 5026.0 5641.0 4431.0 5612.0 4001.0 6462.0 3270.0 4197.0 2746.0 999999000.0 2908.0 5609.0 2853.0 3232.0 4447.0
3236.0 2131.0 3383.0 2621.0 3236.0 2026.0 3207.0 1597.0 4732.0 888.0 1793.0 1430.0 3721.0 999999000.0 3204.0 6157.0 5906.0 2042.0
1807.0 441.0 1954.0 1193.0 747.0 1968.0 3151.0 1590.0 4674.0 2487.0 1337.0 3029.0 5652.0 2717.0 999999000.0 8038.0 7787.0 1535.0
8251.0 7146.0 8398.0 7636.0 7973.0 6278.0 7654.0 6611.0 8373.0 6177.0 6808.0 5356.0 2907.0 5815.0 8219.0 999999000.0 1186.0 7057.0
7739.0 6634.0 7886.0 7124.0 7461.0 5766.0 7142.0 6099.0 7862.0 5861.0 6296.0 4844.0 3285.0 5501.0 7707.0 1432.0 999999000.0 6545.0
1194.0 460.0 1341.0 579.0 1194.0 2416.0 3598.0 2213.0 5121.0 1873.0 1785.0 2415.0 5038.0 2103.0 1162.0 7475.0 7224.0 999999000.0

# Node summary: 5 departure nodes, 11 balanced nodes, 1 arrival nodes
# Total battery demand: 158 units
# Net scooter demand: -15
