15

140 14 2.5

# Scooter demand
0 4 -1 1 1 -3 -4 -3 1 -4 -2 -3 -6 1 2

# Battery demand
0 18 8 22 3 6 0 4 2 9 15 10 10 10 16

# Distance matrix
1000000000.0 3100.0 3000.0 1200.0 7200.0 1100.0 1300.0 2800.0 2000.0 3500.0 1600.0 2500.0 2600.0 900.0 4400.0
3100.0 1000000000.0 2500.0 2700.0 6800.0 2200.0 2300.0 1500.0 3200.0 4300.0 2800.0 2300.0 3600.0 2600.0 2400.0
1800.0 3000.0 1000000000.0 3000.0 5200.0 2900.0 3100.0 2400.0 1800.0 1800.0 1500.0 2300.0 1100.0 2500.0 3900.0
2100.0 3200.0 3100.0 1000000000.0 7300.0 1200.0 1400.0 2900.0 2100.0 3600.0 1700.0 2600.0 2700.0 1000.0 4500.0
7500.0 7700.0 6500.0 8700.0 1000000000.0 8600.0 8800.0 7400.0 7500.0 8300.0 7200.0 8000.0 7600.0 8100.0 6900.0
2900.0 2000.0 2800.0 800.0 6800.0 1000000000.0 200.0 1700.0 2900.0 4400.0 2500.0 2600.0 3500.0 1500.0 3400.0
2800.0 1800.0 2700.0 1200.0 6600.0 1300.0 1000000000.0 1600.0 2800.0 4300.0 2500.0 2400.0 3500.0 1300.0 3200.0
2500.0 2000.0 1900.0 2800.0 5800.0 2300.0 2500.0 1000000000.0 2500.0 3700.0 2100.0 900.0 2900.0 2700.0 3400.0
2400.0 1900.0 1800.0 1800.0 5900.0 1900.0 2000.0 1600.0 1000000000.0 3500.0 2000.0 500.0 2800.0 2600.0 3300.0
3300.0 4500.0 2600.0 4200.0 7100.0 3400.0 3600.0 3800.0 3300.0 1000000000.0 2900.0 3800.0 1200.0 2900.0 5300.0
400.0 2300.0 1500.0 1600.0 5600.0 1500.0 1700.0 2000.0 400.0 2000.0 1000000000.0 900.0 1100.0 1000.0 3700.0
2800.0 1400.0 2200.0 2200.0 6200.0 1700.0 1800.0 1200.0 2800.0 4000.0 2500.0 1000000000.0 3200.0 2100.0 2800.0
2100.0 4000.0 2400.0 3100.0 6400.0 2300.0 2400.0 3600.0 2100.0 1200.0 1800.0 2600.0 1000000000.0 1700.0 5100.0
1500.0 2700.0 2600.0 1600.0 6700.0 800.0 900.0 2500.0 1500.0 3000.0 1200.0 2000.0 2200.0 1000000000.0 4100.0
4100.0 2500.0 3500.0 4100.0 6200.0 3600.0 3800.0 2400.0 4100.0 5200.0 3700.0 3200.0 4500.0 4000.0 1000000000.0

# Node summary: 6 departure nodes, 7 balanced nodes, 1 arrival nodes
# Total battery demand: 133 units
# Net scooter demand: -16
