15

168 14 2.5

# Scooter demand
0 -4 10 3 -3 -12 -6 5 -4 2 -5 4 1 -2 -4

# Battery demand
0 15 5 14 4 0 7 18 1 9 9 17 10 10 8

# Distance matrix
1000000000.0 800.0 2100.0 1000.0 700.0 200.0 700.0 1800.0 600.0 1900.0 900.0 1100.0 1200.0 1300.0 900.0
1200.0 1000000000.0 2400.0 1800.0 1300.0 1400.0 1100.0 1300.0 1400.0 2200.0 1200.0 1300.0 600.0 2100.0 1200.0
2100.0 2000.0 1000000000.0 2100.0 2800.0 2300.0 1800.0 2900.0 2200.0 900.0 1300.0 3200.0 2400.0 1300.0 1600.0
1200.0 2000.0 2700.0 1000000000.0 1800.0 1400.0 1900.0 2900.0 1200.0 2600.0 2100.0 2300.0 2300.0 1600.0 2100.0
700.0 800.0 2500.0 1300.0 1000000000.0 800.0 1100.0 1200.0 900.0 2200.0 1200.0 500.0 600.0 1600.0 1200.0
100.0 900.0 2200.0 1100.0 700.0 1000000000.0 800.0 1900.0 700.0 2000.0 1000.0 1200.0 1300.0 1400.0 1000.0
700.0 600.0 1400.0 1400.0 1400.0 900.0 1000000000.0 1800.0 1000.0 1300.0 400.0 1700.0 1000.0 1700.0 500.0
2100.0 1500.0 2800.0 2700.0 2200.0 2300.0 1900.0 1000000000.0 2300.0 2600.0 1700.0 1200.0 1300.0 3000.0 1500.0
1200.0 1000.0 2000.0 600.0 1800.0 1300.0 1500.0 2100.0 1000000000.0 2000.0 1700.0 2100.0 1400.0 900.0 1700.0
2100.0 2000.0 700.0 1800.0 2600.0 2100.0 1800.0 2800.0 1900.0 1000000000.0 1300.0 3100.0 2400.0 1300.0 1500.0
1000.0 900.0 1400.0 1600.0 1700.0 1200.0 700.0 1700.0 1300.0 1200.0 1000000000.0 2100.0 1300.0 1900.0 400.0
1100.0 1100.0 3000.0 1700.0 1200.0 1300.0 1600.0 1400.0 1400.0 2700.0 1700.0 1000000000.0 900.0 2100.0 1700.0
1200.0 600.0 2400.0 1800.0 1300.0 1400.0 1000.0 1000.0 1400.0 2200.0 1200.0 1000.0 1000000000.0 2100.0 1200.0
1200.0 2000.0 1100.0 1000.0 1800.0 1300.0 1900.0 3000.0 1200.0 1300.0 1800.0 2200.0 2400.0 1000000000.0 2000.0
900.0 800.0 1500.0 1500.0 1500.0 1100.0 600.0 1600.0 1100.0 1300.0 500.0 2000.0 1200.0 1800.0 1000000000.0

# Node summary: 7 departure nodes, 3 balanced nodes, 4 arrival nodes
# Total battery demand: 127 units
# Net scooter demand: -15
