14

140 14 2.5

# Scooter demand
0 -3 1 2 -5 2 -10 -2 -2 3 -1 -6 -9 2

# Battery demand
0 11 8 22 13 18 0 7 9 16 19 3 2 5

# Distance matrix
1000000000.0 3700.0 4000.0 3900.0 4900.0 3900.0 4800.0 3800.0 4000.0 2600.0 4600.0 3800.0 3000.0 3500.0
4300.0 1000000000.0 1300.0 300.0 2400.0 1200.0 1300.0 2600.0 1600.0 1200.0 1000.0 600.0 1400.0 800.0
4500.0 900.0 1000000000.0 900.0 2100.0 900.0 1000.0 1900.0 1300.0 2100.0 700.0 1400.0 2200.0 500.0
4500.0 300.0 1300.0 1000000000.0 2200.0 1200.0 1000.0 2500.0 1600.0 1500.0 700.0 800.0 1600.0 800.0
5500.0 2200.0 2600.0 2000.0 1000000000.0 3100.0 1200.0 3600.0 3200.0 2500.0 1800.0 2000.0 2600.0 2700.0
3700.0 800.0 900.0 1100.0 2900.0 1000000000.0 1800.0 1500.0 500.0 2000.0 1500.0 1300.0 1700.0 400.0
5300.0 1400.0 1800.0 1100.0 2000.0 2300.0 1000000000.0 2700.0 2300.0 2200.0 900.0 1800.0 2400.0 1900.0
3500.0 2200.0 1700.0 2400.0 3600.0 1500.0 2400.0 1000000000.0 1400.0 3000.0 2400.0 2600.0 2700.0 1800.0
4300.0 800.0 1100.0 1000.0 3100.0 1000.0 2000.0 1500.0 1000000000.0 1600.0 1700.0 1200.0 1300.0 600.0
3300.0 1600.0 2600.0 1800.0 2300.0 2500.0 2200.0 3000.0 2700.0 1000000000.0 2100.0 1200.0 800.0 2100.0
4700.0 1100.0 1900.0 1100.0 1500.0 2300.0 1200.0 2900.0 2500.0 1700.0 1000000000.0 1200.0 1800.0 1900.0
3700.0 1500.0 2600.0 1700.0 2600.0 2500.0 2100.0 3000.0 2600.0 700.0 2000.0 1000000000.0 800.0 2100.0
3100.0 2200.0 3200.0 2400.0 3100.0 3100.0 2800.0 3600.0 3300.0 1100.0 2700.0 1800.0 1000000000.0 2700.0
4000.0 400.0 500.0 700.0 2500.0 400.0 1400.0 1800.0 800.0 1600.0 1100.0 900.0 1700.0 1000000000.0

# Node summary: 5 departure nodes, 7 balanced nodes, 1 arrival nodes
# Total battery demand: 133 units
# Net scooter demand: -28
