41

154 14 2.5

# Scooter demand
0 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 -2 -1 -2 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -2 -2 1 -2 -1 -1 -2 1 -2 -1 -2 -2 -3 -2 1 -1 -11

# Battery demand
0 29 24 6 21 5 10 9 2 19 4 27 23 5 10 16 0 14 11 30 14 5 17 17 23 20 19 26 22 24 22 11 8 5 10 22 6 1 0 12 0

# Distance matrix
0.0 969.0 679.0 1450.0 1537.0 1220.0 1371.0 1545.0 2074.0 2454.0 2166.0 2585.0 2578.0 3793.0 2643.0 2551.0 2546.0 1728.0 1627.0 1386.0 1783.0 2626.0 2132.0 3351.0 5602.0 7059.0 1643.0 1703.0 2087.0 3240.0 2768.0 1902.0 2470.0 1831.0 3994.0 6690.0 9738.0 3153.0 2205.0 5348.0 1735.0
1328.0 999999000.0 1212.0 1033.0 1162.0 1669.0 1810.0 1445.0 1550.0 2002.0 1642.0 1667.0 1661.0 3005.0 1674.0 2128.0 3046.0 2198.0 2095.0 1851.0 2284.0 3128.0 2631.0 3850.0 6458.0 7915.0 1543.0 1603.0 1987.0 2259.0 1799.0 2403.0 2971.0 2620.0 4490.0 8018.0 8769.0 2184.0 3156.0 6299.0 2686.0
1176.0 1267.0 999999000.0 1143.0 1461.0 1143.0 1064.0 1239.0 1767.0 2112.0 1859.0 2276.0 2271.0 3486.0 2941.0 2245.0 1870.0 1444.0 1320.0 1078.0 1107.0 1950.0 1457.0 2675.0 5284.0 6740.0 1337.0 1397.0 1781.0 2931.0 2860.0 1226.0 1794.0 1822.0 3318.0 6885.0 9455.0 2857.0 2361.0 5504.0 1891.0
1988.0 1048.0 1402.0 999999000.0 570.0 1061.0 1202.0 837.0 624.0 1004.0 716.0 1135.0 1128.0 2343.0 2327.0 1529.0 2427.0 1590.0 1487.0 1242.0 1675.0 2520.0 2013.0 3391.0 5999.0 7456.0 935.0 995.0 1133.0 1788.0 1717.0 1794.0 2362.0 3164.0 3882.0 7472.0 8312.0 1714.0 3686.0 6904.0 3291.0
1418.0 1073.0 832.0 385.0 999999000.0 719.0 861.0 496.0 1009.0 1354.0 1101.0 1518.0 1513.0 2728.0 2712.0 1501.0 2097.0 1249.0 1146.0 901.0 1334.0 2179.0 1672.0 3034.0 5642.0 7099.0 594.0 653.0 1038.0 2173.0 2102.0 1453.0 2021.0 2594.0 3541.0 7131.0 8697.0 2099.0 3116.0 6334.0 2721.0
1756.0 1411.0 727.0 723.0 745.0 999999000.0 579.0 782.0 1341.0 1664.0 1432.0 1850.0 1838.0 3060.0 3050.0 1788.0 1775.0 937.0 835.0 594.0 1012.0 1856.0 1362.0 2738.0 5346.0 6803.0 880.0 940.0 1324.0 2511.0 2440.0 1131.0 1699.0 2520.0 3223.0 6813.0 9035.0 2437.0 3088.0 6231.0 2618.0
1904.0 1559.0 1318.0 871.0 486.0 742.0 999999000.0 203.0 769.0 1086.0 855.0 1271.0 1259.0 2488.0 3094.0 1209.0 1804.0 956.0 853.0 608.0 1041.0 1886.0 1648.0 2826.0 5434.0 6891.0 301.0 361.0 745.0 2224.0 2431.0 1160.0 1728.0 3080.0 3248.0 6838.0 8636.0 2194.0 3602.0 6820.0 3207.0
2269.0 1924.0 1266.0 1236.0 851.0 539.0 365.0 999999000.0 1073.0 1249.0 1220.0 1636.0 1624.0 2792.0 3459.0 1006.0 1601.0 753.0 650.0 406.0 839.0 1683.0 1446.0 2623.0 5232.0 6688.0 98.0 158.0 542.0 2528.0 2796.0 958.0 1526.0 3059.0 3045.0 6635.0 8940.0 2559.0 3627.0 6770.0 3157.0
2456.0 1463.0 1870.0 903.0 1038.0 1157.0 979.0 933.0 999999000.0 781.0 444.0 859.0 847.0 1719.0 2683.0 1305.0 2215.0 1363.0 1263.0 1019.0 1452.0 2295.0 2059.0 3237.0 5845.0 7302.0 711.0 771.0 909.0 1455.0 2020.0 1571.0 2139.0 3632.0 3658.0 7248.0 7867.0 1783.0 4154.0 7372.0 3759.0
2738.0 1738.0 2152.0 1188.0 1320.0 1444.0 1259.0 1220.0 681.0 999999000.0 391.0 808.0 795.0 1666.0 2630.0 1585.0 2495.0 1643.0 1543.0 1300.0 1732.0 2575.0 2339.0 3518.0 6126.0 7583.0 991.0 1051.0 1189.0 1402.0 1967.0 1851.0 2419.0 3914.0 3938.0 7528.0 7814.0 1730.0 4435.0 7654.0 4041.0
2351.0 1347.0 1767.0 797.0 935.0 1053.0 1194.0 829.0 616.0 996.0 999999000.0 745.0 737.0 2136.0 2239.0 1521.0 2419.0 1582.0 1479.0 1234.0 1667.0 2512.0 2005.0 3383.0 5991.0 7448.0 927.0 987.0 1125.0 1413.0 1576.0 1786.0 2354.0 3529.0 3874.0 7464.0 7924.0 1339.0 4051.0 7269.0 3656.0
2726.0 1728.0 2140.0 1175.0 1308.0 1423.0 1249.0 1204.0 670.0 1049.0 381.0 999999000.0 383.0 1627.0 2215.0 1576.0 2485.0 1634.0 1534.0 1289.0 1722.0 2565.0 2329.0 3507.0 6115.0 7572.0 982.0 1041.0 1180.0 1003.0 1551.0 1841.0 2409.0 3902.0 3929.0 7519.0 7775.0 1315.0 4424.0 7642.0 4029.0
2911.0 1912.0 2325.0 1360.0 1493.0 1606.0 1432.0 1387.0 855.0 871.0 565.0 185.0 999999000.0 1399.0 2190.0 1759.0 2670.0 1817.0 1719.0 1474.0 1906.0 2750.0 2513.0 3692.0 6300.0 7757.0 1167.0 1226.0 1363.0 975.0 1527.0 2026.0 2593.0 4087.0 4114.0 7704.0 7547.0 1291.0 4609.0 7827.0 4214.0
3717.0 2718.0 3131.0 2166.0 2299.0 2412.0 2239.0 2194.0 1661.0 1677.0 1371.0 991.0 1127.0 999999000.0 1357.0 2565.0 3476.0 2623.0 2525.0 2280.0 2712.0 3556.0 3319.0 4498.0 7106.0 8563.0 1973.0 2032.0 2169.0 538.0 753.0 2832.0 3399.0 4893.0 4920.0 8510.0 6148.0 464.0 5415.0 7709.0 5020.0
2746.0 1840.0 3052.0 2828.0 3002.0 3381.0 3510.0 3158.0 2933.0 2949.0 2643.0 2263.0 2078.0 1331.0 999999000.0 3837.0 4748.0 3895.0 3797.0 3552.0 3984.0 4828.0 4334.0 5690.0 8298.0 9755.0 3245.0 3304.0 3441.0 1511.0 1051.0 4104.0 4671.0 4460.0 6192.0 9436.0 7197.0 1436.0 4951.0 6682.0 4291.0
2932.0 2074.0 2340.0 1374.0 1514.0 1613.0 1439.0 1405.0 919.0 827.0 1218.0 1635.0 1622.0 2493.0 3457.0 999999000.0 1284.0 1337.0 1234.0 1482.0 1910.0 2267.0 2517.0 3647.0 5230.0 6791.0 1503.0 1421.0 887.0 2229.0 2794.0 2034.0 2111.0 4108.0 2832.0 6422.0 8456.0 2557.0 4630.0 7844.0 4231.0
2546.0 2620.0 1526.0 1931.0 1547.0 1242.0 1078.0 1281.0 1450.0 1376.0 1767.0 2184.0 2171.0 3042.0 4006.0 909.0 999999000.0 550.0 851.0 1094.0 1101.0 1455.0 1505.0 2797.0 4607.0 5943.0 1379.0 1060.0 919.0 2778.0 3343.0 1220.0 1299.0 3135.0 1984.0 5574.0 9190.0 3106.0 3731.0 6874.0 3261.0
2432.0 2087.0 1429.0 1399.0 1014.0 702.0 528.0 731.0 919.0 1094.0 1363.0 1778.0 1766.0 2638.0 3602.0 851.0 1276.0 999999000.0 324.0 570.0 1000.0 1357.0 1607.0 2741.0 5350.0 6728.0 829.0 510.0 388.0 2374.0 2939.0 1122.0 1201.0 3222.0 2769.0 6359.0 8786.0 2702.0 3790.0 6933.0 3320.0
2327.0 2193.0 1307.0 1505.0 1120.0 1024.0 634.0 835.0 1027.0 1342.0 1471.0 1886.0 1874.0 2746.0 3710.0 1377.0 953.0 526.0 999999000.0 674.0 676.0 1033.0 1283.0 2417.0 5026.0 6404.0 933.0 612.0 914.0 2482.0 3047.0 839.0 877.0 2916.0 2445.0 6035.0 8894.0 2810.0 3512.0 6655.0 3042.0
2045.0 1950.0 869.0 1262.0 877.0 558.0 393.0 594.0 1162.0 1479.0 1247.0 1664.0 1651.0 2881.0 3486.0 1600.0 1196.0 769.0 647.0 999999000.0 433.0 1276.0 1040.0 2218.0 4826.0 6283.0 692.0 752.0 1136.0 2617.0 2823.0 552.0 1120.0 2673.0 2644.0 6234.0 9029.0 2586.0 3230.0 6373.0 2760.0
2390.0 2478.0 1368.0 1790.0 1405.0 1086.0 1186.0 1389.0 1596.0 1912.0 2040.0 2455.0 2443.0 3315.0 4014.0 2057.0 1148.0 1165.0 1080.0 1244.0 999999000.0 843.0 607.0 1786.0 4395.0 5852.0 1487.0 1181.0 1553.0 3051.0 3351.0 436.0 687.0 2411.0 2211.0 5801.0 9463.0 3114.0 2933.0 6717.0 3104.0
2600.0 2695.0 1579.0 2007.0 1615.0 1296.0 1136.0 1338.0 1529.0 1845.0 1973.0 2388.0 2376.0 3248.0 4212.0 1950.0 1080.0 1098.0 1013.0 1176.0 727.0 999999000.0 789.0 1907.0 4514.0 5850.0 1436.0 1114.0 1486.0 2984.0 3549.0 369.0 367.0 2593.0 1891.0 5481.0 9396.0 3312.0 3115.0 6927.0 3314.0
2646.0 2762.0 1624.0 2073.0 1918.0 1600.0 1442.0 1645.0 2018.0 2334.0 2297.0 2713.0 2701.0 3737.0 4400.0 2443.0 1617.0 1587.0 1502.0 1666.0 739.0 546.0 999999000.0 1378.0 3986.0 5443.0 1743.0 1603.0 1975.0 3473.0 3790.0 858.0 906.0 1804.0 2300.0 5588.0 9885.0 3628.0 2326.0 6973.0 3360.0
4186.0 4301.0 3165.0 3613.0 3201.0 2882.0 2723.0 2924.0 3115.0 3431.0 3559.0 3974.0 3962.0 4834.0 5798.0 2861.0 2087.0 2637.0 2599.0 2763.0 2314.0 1611.0 1879.0 999999000.0 3856.0 5192.0 3022.0 2700.0 3006.0 4570.0 5135.0 1955.0 1457.0 2932.0 1233.0 4823.0 10919.0 4898.0 3454.0 7994.0 4402.0
5271.0 5596.0 4487.0 4907.0 4524.0 4205.0 4326.0 4528.0 4719.0 4854.0 5163.0 5578.0 5566.0 6438.0 7133.0 4387.0 3478.0 4028.0 4203.0 4366.0 3859.0 3190.0 3681.0 1859.0 999999000.0 4400.0 4626.0 4304.0 4397.0 6174.0 6470.0 3559.0 3316.0 3927.0 1939.0 3516.0 12586.0 6233.0 4820.0 8951.0 5361.0
7292.0 7617.0 6508.0 6928.0 6545.0 6227.0 6347.0 6549.0 6740.0 6766.0 7157.0 7574.0 7561.0 8432.0 9154.0 6030.0 5390.0 5940.0 6224.0 6387.0 5881.0 5211.0 5702.0 3830.0 3449.0 999999000.0 6647.0 6325.0 6309.0 8168.0 8491.0 5580.0 5287.0 5948.0 4598.0 145.0 14486.0 8254.0 6841.0 10195.0 7382.0
2490.0 2145.0 1657.0 1456.0 1072.0 930.0 756.0 959.0 975.0 1151.0 1419.0 1834.0 1822.0 2694.0 3658.0 908.0 1505.0 655.0 552.0 800.0 1228.0 1585.0 1835.0 2969.0 5570.0 6906.0 999999000.0 60.0 444.0 2430.0 2995.0 1352.0 1429.0 3450.0 2947.0 6537.0 8842.0 2758.0 4018.0 7161.0 3548.0
2430.0 2085.0 1598.0 1397.0 1012.0 871.0 697.0 900.0 916.0 1091.0 1360.0 1775.0 1763.0 2635.0 3599.0 848.0 1445.0 596.0 493.0 740.0 1168.0 1526.0 1775.0 2910.0 5512.0 6848.0 998.0 999999000.0 385.0 2371.0 2936.0 1292.0 1370.0 3391.0 2889.0 6479.0 8783.0 2699.0 3959.0 7102.0 3489.0
2046.0 1701.0 1460.0 1012.0 628.0 1204.0 998.0 1124.0 531.0 707.0 975.0 1390.0 1378.0 2250.0 3214.0 832.0 1746.0 896.0 795.0 1041.0 1471.0 1828.0 2078.0 3212.0 5813.0 7149.0 1222.0 1281.0 999999000.0 1986.0 2551.0 1593.0 1672.0 3222.0 3190.0 6780.0 8398.0 2314.0 3744.0 6962.0 3349.0
3193.0 2198.0 2609.0 1638.0 1777.0 1893.0 2021.0 1669.0 1444.0 1460.0 1154.0 774.0 589.0 1479.0 1473.0 2348.0 3259.0 2406.0 2308.0 2063.0 2495.0 3338.0 2845.0 4223.0 6831.0 8288.0 1756.0 1815.0 1952.0 999999000.0 810.0 2615.0 3182.0 4371.0 4703.0 8293.0 7158.0 573.0 4893.0 7181.0 4498.0
3203.0 2261.0 2691.0 2078.0 2235.0 2353.0 2481.0 2128.0 1904.0 1920.0 1614.0 1234.0 1048.0 1279.0 1012.0 2807.0 3718.0 2865.0 2767.0 2522.0 2954.0 3797.0 3305.0 4683.0 7291.0 8748.0 2215.0 2274.0 2411.0 459.0 999999000.0 3074.0 3641.0 4453.0 5162.0 8752.0 6970.0 385.0 4975.0 7221.0 4580.0
2231.0 2319.0 1210.0 1631.0 1246.0 927.0 768.0 969.0 1160.0 1476.0 1604.0 2019.0 2007.0 2879.0 3843.0 1580.0 1156.0 729.0 644.0 808.0 359.0 1202.0 966.0 2145.0 4754.0 6211.0 1067.0 745.0 1117.0 2615.0 3180.0 999999000.0 1046.0 2770.0 2570.0 6160.0 9027.0 2943.0 3292.0 6558.0 2945.0
2756.0 2844.0 1735.0 2156.0 1771.0 1452.0 1292.0 1494.0 1685.0 2001.0 2129.0 2544.0 2532.0 3404.0 4368.0 2105.0 1234.0 1254.0 1169.0 1332.0 858.0 156.0 422.0 1600.0 4208.0 5665.0 1592.0 1270.0 1642.0 3140.0 3705.0 525.0 999999000.0 2226.0 2046.0 5636.0 9552.0 3468.0 2748.0 7083.0 3470.0
2364.0 2454.0 2515.0 2947.0 3035.0 2718.0 2868.0 3042.0 3571.0 3916.0 3663.0 4080.0 4075.0 5290.0 4128.0 4047.0 3311.0 3248.0 3124.0 2882.0 2728.0 2231.0 1989.0 2219.0 5100.0 7100.0 3140.0 3199.0 3584.0 4713.0 4253.0 2530.0 2593.0 999999000.0 3141.0 6331.0 11223.0 4638.0 893.0 5877.0 2522.0
4305.0 4603.0 3509.0 3914.0 3530.0 3225.0 3061.0 3264.0 3433.0 3359.0 3750.0 4167.0 4154.0 5025.0 5989.0 2623.0 1983.0 2533.0 2834.0 3077.0 2894.0 2224.0 2715.0 843.0 2623.0 3959.0 3362.0 3043.0 2902.0 4761.0 5326.0 2593.0 2300.0 2961.0 999999000.0 3590.0 11079.0 5089.0 3854.0 7986.0 4395.0
7533.0 7858.0 6750.0 7170.0 6787.0 6468.0 6589.0 6791.0 6982.0 7007.0 7398.0 7815.0 7802.0 8673.0 9395.0 6272.0 5631.0 6181.0 6466.0 6629.0 6122.0 5453.0 5943.0 4072.0 4271.0 983.0 6889.0 6567.0 6550.0 8409.0 8732.0 5822.0 5529.0 6190.0 4839.0 999999000.0 14728.0 8496.0 7083.0 10656.0 7624.0
9485.0 8486.0 8899.0 7934.0 8067.0 8180.0 8007.0 7961.0 7429.0 7445.0 7139.0 6759.0 6894.0 5768.0 6791.0 8333.0 9244.0 8391.0 8293.0 8048.0 8480.0 9323.0 9087.0 10266.0 12874.0 14331.0 7741.0 7800.0 7937.0 6305.0 6521.0 8600.0 9167.0 10661.0 10688.0 14278.0 999999000.0 6231.0 11183.0 12995.0 10788.0
3267.0 2272.0 2683.0 1712.0 1851.0 1967.0 2095.0 1743.0 1518.0 1534.0 1228.0 848.0 663.0 1302.0 1547.0 2422.0 3333.0 2480.0 2382.0 2137.0 2569.0 3412.0 2919.0 4297.0 6905.0 8362.0 1830.0 1889.0 2026.0 74.0 653.0 2689.0 3256.0 4445.0 4777.0 8367.0 6981.0 999999000.0 4967.0 7255.0 4572.0
2110.0 3079.0 2789.0 3560.0 3647.0 3330.0 3481.0 3655.0 4184.0 4564.0 4276.0 4695.0 4688.0 5903.0 4753.0 4661.0 4427.0 3838.0 3737.0 3496.0 3665.0 3782.0 3540.0 3770.0 6349.0 7683.0 3753.0 3813.0 4197.0 5338.0 4878.0 3784.0 4144.0 1551.0 4692.0 7828.0 11848.0 5263.0 999999000.0 4984.0 2026.0
4960.0 5879.0 5639.0 6410.0 6497.0 6180.0 6331.0 6505.0 7034.0 7385.0 7126.0 7545.0 7538.0 8270.0 7244.0 7511.0 7144.0 6688.0 6587.0 6346.0 6381.0 7224.0 6729.0 7099.0 9674.0 9321.0 6603.0 6663.0 7047.0 8138.0 7678.0 6500.0 7068.0 5864.0 8332.0 9466.0 13810.0 8063.0 5272.0 999999000.0 4091.0
1666.0 1788.0 2345.0 2821.0 2950.0 2886.0 3037.0 3211.0 3338.0 3790.0 3430.0 3455.0 3449.0 4793.0 3462.0 3916.0 3946.0 3394.0 3293.0 3052.0 3183.0 4026.0 3531.0 3901.0 6471.0 7928.0 3309.0 3369.0 3753.0 4047.0 3587.0 3302.0 3870.0 2667.0 5134.0 7559.0 10557.0 3972.0 2087.0 4258.0 999999000.0

# Node summary: 2 departure nodes, 38 balanced nodes, 0 arrival nodes
# Total battery demand: 549 units
# Net scooter demand: -44
