27

154 14 2.5

# Scooter demand
0 2 -2 1 -4 -3 -4 2 1 -4 4 4 2 -2 -3 3 -3 -4 3 -3 -1 -2 -4 -7 3 -6 -11

# Battery demand
0 16 8 22 12 6 0 12 3 1 18 16 11 5 4 12 9 15 17 5 25 18 7 10 15 14 0

# Distance matrix
999999000.0 1100.0 2500.0 800.0 1500.0 3900.0 2400.0 1900.0 3000.0 1400.0 2900.0 2900.0 2800.0 3400.0 2200.0 2800.0 2700.0 3100.0 3000.0 1600.0 2600.0 3300.0 800.0 2100.0 3400.0 2700.0 2500.0
1300.0 1000000000.0 1400.0 1500.0 500.0 2800.0 3700.0 3100.0 1900.0 400.0 2500.0 2100.0 4000.0 4200.0 1100.0 1700.0 2400.0 2000.0 1900.0 500.0 3300.0 4600.0 1400.0 1000.0 4600.0 1700.0 3800.0
2600.0 1800.0 1000000000.0 2700.0 1800.0 2500.0 3500.0 3000.0 1200.0 1300.0 1200.0 1400.0 3800.0 3500.0 1600.0 1600.0 1300.0 600.0 1800.0 1800.0 2600.0 4500.0 2600.0 1300.0 4400.0 1600.0 3600.0
1000.0 1700.0 3000.0 1000000000.0 2100.0 4400.0 2700.0 2100.0 3200.0 2000.0 3100.0 3200.0 3000.0 3700.0 2600.0 3400.0 3000.0 3600.0 3600.0 2100.0 2900.0 3600.0 1400.0 2700.0 3600.0 3300.0 2800.0
800.0 400.0 1700.0 1400.0 1000000000.0 3100.0 3200.0 2600.0 2300.0 700.0 2800.0 2400.0 3500.0 4200.0 1500.0 2000.0 2800.0 2300.0 2200.0 900.0 3400.0 4100.0 1000.0 1300.0 4100.0 2000.0 3300.0
4000.0 3200.0 2700.0 4100.0 3200.0 1000000000.0 5500.0 5000.0 3300.0 2700.0 3100.0 3400.0 5900.0 5600.0 2800.0 3000.0 3200.0 2400.0 3200.0 3300.0 4600.0 6600.0 4000.0 2500.0 6500.0 3000.0 5700.0
1000.0 2000.0 3400.0 1700.0 2400.0 4800.0 1000000000.0 2800.0 3900.0 2300.0 3800.0 3900.0 500.0 4400.0 3100.0 3700.0 3600.0 4000.0 3800.0 2400.0 3600.0 4300.0 1700.0 2900.0 1100.0 3600.0 200.0
2400.0 3200.0 1900.0 2700.0 3200.0 3700.0 1600.0 1000000000.0 1200.0 2700.0 1100.0 1200.0 2000.0 1700.0 3000.0 1600.0 900.0 2000.0 1900.0 3100.0 800.0 2700.0 3200.0 2700.0 2600.0 2900.0 1800.0
3000.0 2100.0 1000.0 3000.0 2200.0 2700.0 2900.0 2300.0 1000000000.0 1600.0 800.0 800.0 3200.0 2900.0 1900.0 1200.0 900.0 900.0 1500.0 2100.0 1900.0 3900.0 2900.0 1600.0 3800.0 1900.0 3000.0
1800.0 900.0 1100.0 1800.0 1000.0 2500.0 3900.0 3400.0 1600.0 1000000000.0 2100.0 1800.0 4300.0 3900.0 800.0 1400.0 2100.0 1700.0 1600.0 1400.0 3000.0 5000.0 1500.0 700.0 4900.0 1400.0 4100.0
3700.0 2900.0 1600.0 3800.0 2900.0 3400.0 3000.0 2400.0 900.0 2400.0 1000000000.0 900.0 3300.0 3000.0 2700.0 1300.0 600.0 1700.0 1600.0 2800.0 2000.0 4100.0 3700.0 2400.0 3900.0 2600.0 3100.0
2900.0 3000.0 1300.0 3200.0 3000.0 3500.0 2100.0 1600.0 1000.0 2500.0 900.0 1000000000.0 2500.0 2200.0 2800.0 1000.0 700.0 1800.0 1300.0 3000.0 1200.0 3200.0 3700.0 2500.0 3100.0 2800.0 2300.0
500.0 1500.0 2900.0 1200.0 1900.0 4300.0 2900.0 2300.0 3400.0 1800.0 3300.0 3400.0 1000000000.0 3900.0 2600.0 3200.0 3100.0 3500.0 3400.0 2000.0 3100.0 3800.0 1200.0 2500.0 3800.0 3200.0 3000.0
2600.0 3700.0 3500.0 2900.0 4100.0 5300.0 2300.0 1700.0 2800.0 4000.0 2700.0 2800.0 2600.0 1000000000.0 4600.0 3200.0 2500.0 3600.0 3500.0 4200.0 2400.0 1100.0 3400.0 4300.0 3200.0 4500.0 2400.0
1700.0 800.0 1900.0 1700.0 900.0 3200.0 4100.0 3500.0 2400.0 800.0 2900.0 2600.0 4400.0 4700.0 1000000000.0 2100.0 2800.0 2300.0 2300.0 1300.0 3700.0 5000.0 1600.0 1100.0 5000.0 2100.0 4200.0
3200.0 2300.0 600.0 3200.0 2400.0 2900.0 2900.0 2300.0 800.0 1900.0 1300.0 900.0 3200.0 2900.0 2200.0 1000000000.0 1200.0 1200.0 300.0 2300.0 1900.0 3900.0 3100.0 1900.0 3800.0 2100.0 3000.0
3200.0 2800.0 1000.0 3500.0 2800.0 3500.0 2400.0 1800.0 900.0 2300.0 900.0 300.0 2700.0 2400.0 2600.0 700.0 1000000000.0 1600.0 1000.0 2800.0 1500.0 3500.0 3600.0 2300.0 3400.0 2600.0 2500.0
2100.0 1200.0 700.0 2100.0 1300.0 2000.0 3500.0 3000.0 1300.0 1400.0 1800.0 1400.0 3900.0 3600.0 1100.0 1000.0 1700.0 1000000000.0 1200.0 1200.0 2600.0 4600.0 2000.0 700.0 4500.0 1000.0 3700.0
3700.0 2900.0 1100.0 3800.0 2900.0 3400.0 3100.0 2500.0 1000.0 2400.0 1500.0 1100.0 3400.0 3100.0 2700.0 600.0 1400.0 1700.0 1000000000.0 2900.0 2100.0 4100.0 3700.0 2400.0 4000.0 2700.0 3200.0
1700.0 800.0 1300.0 1700.0 900.0 2700.0 4100.0 3500.0 1800.0 200.0 2300.0 2000.0 4400.0 4100.0 1000.0 1600.0 2300.0 1800.0 1800.0 1000000000.0 3100.0 5000.0 1700.0 900.0 5000.0 1500.0 4200.0
2500.0 3200.0 1500.0 2800.0 3300.0 3800.0 1700.0 1100.0 1300.0 2800.0 1200.0 1200.0 2000.0 1700.0 3100.0 1200.0 1000.0 2100.0 1500.0 3200.0 1000000000.0 2700.0 3200.0 2700.0 2600.0 3000.0 1800.0
3500.0 4500.0 4300.0 3800.0 4900.0 6200.0 3100.0 2500.0 3600.0 4900.0 3600.0 3600.0 3400.0 1500.0 5500.0 4000.0 3300.0 4500.0 4300.0 5000.0 3300.0 1000000000.0 4200.0 5100.0 4000.0 5400.0 3200.0
900.0 400.0 1700.0 1400.0 800.0 3100.0 3300.0 2800.0 2200.0 800.0 2700.0 2400.0 3700.0 4300.0 1500.0 2000.0 2700.0 2300.0 2200.0 900.0 3500.0 4200.0 1000000000.0 1300.0 4300.0 2000.0 3400.0
2000.0 1100.0 1000.0 2000.0 1200.0 2300.0 3800.0 3300.0 1500.0 1500.0 2000.0 1700.0 4200.0 3800.0 1100.0 1300.0 2000.0 1400.0 1500.0 1500.0 2900.0 4900.0 1900.0 1000000000.0 4800.0 1300.0 4000.0
500.0 1600.0 2900.0 1200.0 2000.0 4300.0 2900.0 2300.0 3400.0 1900.0 3300.0 3400.0 3200.0 3900.0 2700.0 3200.0 3100.0 3500.0 3400.0 2100.0 3000.0 3700.0 1200.0 2500.0 1000000000.0 3200.0 3000.0
2200.0 1300.0 900.0 2200.0 1400.0 3200.0 3500.0 2900.0 1400.0 700.0 1900.0 1500.0 3800.0 3500.0 1500.0 600.0 1800.0 1400.0 500.0 500.0 2500.0 4500.0 2200.0 1300.0 4400.0 1000000000.0 3600.0
1100.0 2100.0 3400.0 1800.0 2500.0 4900.0 200.0 2900.0 4000.0 2400.0 3900.0 4000.0 600.0 4500.0 3200.0 3800.0 3700.0 4000.0 3900.0 2600.0 3700.0 4400.0 1800.0 3000.0 1200.0 3700.0 1000000000.0

# Node summary: 12 departure nodes, 9 balanced nodes, 5 arrival nodes
# Total battery demand: 281 units
# Net scooter demand: -38
