23

140 14 2.5

# Scooter demand
0 1 2 3 3 -4 -1 3 -1 -3 -4 1 5 1 4 6 4 2 3 -4 8 4 7

# Battery demand
0 16 8 16 12 11 6 14 2 7 7 6 13 10 16 11 19 5 15 15 5 17 9

# Distance matrix
1000000000.0 1246.0 1305.0 2337.0 2372.0 2660.0 3201.0 3286.0 3527.0 3751.0 3853.0 4377.0 3021.0 3174.0 3288.0 4284.0 4105.0 3512.0 3732.0 3881.0 4288.0 4695.0 4475.0
1246.0 999999000.0 501.0 1728.0 2009.0 1967.0 2507.0 2757.0 2998.0 3222.0 3731.0 3848.0 2327.0 2480.0 2594.0 3590.0 3412.0 2818.0 3204.0 3187.0 3594.0 4001.0 3946.0
1595.0 501.0 999999000.0 1656.0 1691.0 1716.0 2256.0 2606.0 2847.0 3071.0 3320.0 3697.0 2076.0 2229.0 2343.0 3339.0 3161.0 2567.0 3000.0 2936.0 3343.0 3750.0 3795.0
2993.0 2422.0 1928.0 999999000.0 747.0 1630.0 2171.0 1215.0 1456.0 1717.0 2150.0 2343.0 1957.0 2110.0 2700.0 3160.0 2979.0 2387.0 2218.0 2396.0 2911.0 3317.0 2404.0
2472.0 1675.0 1445.0 330.0 999999000.0 1138.0 1751.0 1279.0 1520.0 1745.0 2253.0 2371.0 1466.0 1619.0 2208.0 2668.0 2488.0 1896.0 1727.0 1904.0 2419.0 2825.0 2468.0
2660.0 1823.0 1716.0 1056.0 726.0 999999000.0 744.0 993.0 1234.0 1458.0 1967.0 2084.0 563.0 716.0 1070.0 1826.0 1648.0 1054.0 1440.0 1423.0 1830.0 2237.0 2182.0
2758.0 1921.0 1814.0 1152.0 822.0 98.0 999999000.0 1091.0 1332.0 1556.0 2065.0 2182.0 661.0 814.0 1141.0 1924.0 1746.0 1152.0 1538.0 1521.0 1928.0 2335.0 2280.0
3571.0 2541.0 2433.0 1429.0 1099.0 921.0 1131.0 999999000.0 241.0 555.0 997.0 1181.0 848.0 1001.0 1991.0 2010.0 1829.0 1237.0 1068.0 1245.0 1760.0 2111.0 1189.0
3812.0 2782.0 2674.0 1670.0 1340.0 1162.0 1225.0 241.0 999999000.0 796.0 756.0 1422.0 942.0 1094.0 2232.0 1769.0 1588.0 996.0 827.0 1004.0 1519.0 1836.0 948.0
3922.0 3241.0 2857.0 1926.0 1597.0 1418.0 2030.0 1047.0 1140.0 999999000.0 509.0 626.0 1747.0 1900.0 2488.0 2824.0 2646.0 2052.0 1885.0 2063.0 2578.0 2672.0 1806.0
4109.0 3079.0 2971.0 1967.0 1637.0 1458.0 1521.0 538.0 631.0 420.0 999999000.0 1046.0 1238.0 1391.0 2528.0 2400.0 2219.0 1627.0 1458.0 1635.0 2150.0 2293.0 1405.0
4450.0 3420.0 3312.0 2308.0 1978.0 1799.0 1862.0 879.0 972.0 761.0 341.0 999999000.0 1579.0 1732.0 2869.0 2657.0 2478.0 1885.0 1717.0 1896.0 2411.0 2504.0 1638.0
3840.0 3003.0 2895.0 2137.0 1809.0 1180.0 1082.0 1616.0 1857.0 2081.0 2589.0 2707.0 999999000.0 1156.0 1352.0 2076.0 1696.0 1494.0 1927.0 1862.0 2269.0 2676.0 2729.0
3407.0 2570.0 2462.0 1706.0 1376.0 747.0 649.0 978.0 737.0 1533.0 1493.0 2159.0 365.0 999999000.0 1717.0 1110.0 932.0 338.0 771.0 707.0 1114.0 1521.0 1574.0
2871.0 1951.0 1870.0 2464.0 2136.0 1506.0 1408.0 1943.0 2184.0 2408.0 2916.0 3034.0 1329.0 1482.0 999999000.0 2592.0 2414.0 1820.0 2253.0 2189.0 2596.0 3003.0 3056.0
3848.0 3011.0 2903.0 2146.0 1817.0 1188.0 1090.0 1624.0 1227.0 2023.0 1983.0 2326.0 805.0 1164.0 2157.0 999999000.0 916.0 274.0 755.0 731.0 1098.0 1505.0 1558.0
4248.0 3411.0 3304.0 2546.0 2217.0 1588.0 1490.0 2024.0 1627.0 2423.0 2383.0 2726.0 1205.0 1564.0 1582.0 623.0 999999000.0 674.0 1151.0 850.0 1257.0 1664.0 1957.0
3574.0 2737.0 2630.0 1872.0 1543.0 914.0 816.0 1194.0 953.0 1749.0 1709.0 2234.0 531.0 890.0 1883.0 1001.0 822.0 999999000.0 661.0 596.0 1004.0 1411.0 1465.0
3743.0 2906.0 2799.0 2041.0 1712.0 1083.0 985.0 1363.0 1122.0 1918.0 1878.0 2221.0 700.0 1059.0 2052.0 942.0 761.0 169.0 999999000.0 536.0 943.0 1350.0 1452.0
3994.0 3085.0 3050.0 1973.0 1643.0 1334.0 1236.0 1245.0 1004.0 1800.0 1760.0 2099.0 951.0 1310.0 2303.0 1242.0 1062.0 420.0 301.0 999999000.0 515.0 921.0 1329.0
4401.0 3564.0 3457.0 2488.0 2158.0 1741.0 1643.0 1760.0 1519.0 2315.0 2275.0 2614.0 1360.0 1717.0 2712.0 1601.0 1423.0 829.0 816.0 515.0 999999000.0 407.0 876.0
4808.0 3971.0 3864.0 2895.0 2565.0 2148.0 2050.0 2113.0 1899.0 2465.0 2425.0 2430.0 1767.0 2124.0 3119.0 2007.0 1828.0 1236.0 1223.0 922.0 407.0 999999000.0 888.0
4796.0 3766.0 3658.0 2654.0 2324.0 2145.0 2123.0 1225.0 1011.0 1577.0 1537.0 1851.0 1838.0 2105.0 3190.0 2079.0 1899.0 1307.0 1138.0 1316.0 877.0 888.0 999999000.0

# Node summary: 4 departure nodes, 7 balanced nodes, 11 arrival nodes
# Total battery demand: 240 units
# Net scooter demand: 40
