21

280 14 2.5

# Scooter demand
0 20 20 20 7 -8 12 -17 -19 -9 19 20 -20 -18 -18 -20 -19 -1 20 20 -18

# Battery demand
0 0 0 0 32 25 18 8 3 11 2 0 0 5 0 0 3 38 0 0 5

# Distance matrix
1000000000.0 9791.0 8076.0 6151.0 6634.0 4740.0 5222.0 3835.0 5134.0 6072.0 7545.0 6125.0 4171.0 3742.0 2846.0 2157.0 1877.0 2620.0 3222.0 10469.0 3925.0
9815.0 999999000.0 2604.0 3721.0 4228.0 5816.0 5298.0 6724.0 5864.0 4435.0 4925.0 5266.0 7244.0 6486.0 7063.0 8287.0 8514.0 8660.0 7636.0 1790.0 11708.0
8206.0 2495.0 999999000.0 2388.0 2351.0 4847.0 3680.0 5755.0 4247.0 2828.0 3317.0 3658.0 5626.0 4868.0 5446.0 6724.0 7076.0 6783.0 6029.0 3566.0 10100.0
7855.0 3719.0 2319.0 999999000.0 2583.0 4183.0 3912.0 5090.0 4479.0 4907.0 5636.0 5359.0 5858.0 5100.0 5678.0 6294.0 6521.0 7015.0 7477.0 4318.0 10837.0
5847.0 4526.0 2829.0 2248.0 999999000.0 2496.0 1329.0 3404.0 1896.0 2324.0 4746.0 3735.0 3275.0 2517.0 3095.0 4373.0 4725.0 4432.0 4894.0 5597.0 8254.0
4460.0 5555.0 3761.0 1836.0 3417.0 999999000.0 2511.0 1695.0 2340.0 3924.0 6579.0 5568.0 3721.0 2963.0 2409.0 2898.0 3125.0 5290.0 5752.0 6154.0 8385.0
4851.0 6299.0 4505.0 2580.0 3663.0 1168.0 999999000.0 2076.0 1516.0 3100.0 5753.0 4743.0 2895.0 2137.0 2800.0 3499.0 3727.0 4464.0 4926.0 6898.0 7875.0
3373.0 6801.0 5007.0 3082.0 4226.0 1672.0 2250.0 999999000.0 2079.0 3663.0 6317.0 4566.0 2654.0 2224.0 1337.0 1563.0 1790.0 4056.0 4657.0 7400.0 7298.0
4538.0 5174.0 3871.0 3290.0 2147.0 3159.0 1991.0 2316.0 999999000.0 1584.0 4770.0 3877.0 1965.0 1207.0 1786.0 3063.0 3420.0 3122.0 3584.0 6246.0 6944.0
6811.0 3719.0 3034.0 2726.0 1724.0 3462.0 2295.0 4369.0 2860.0 999999000.0 3776.0 2765.0 4239.0 3481.0 4059.0 5337.0 5689.0 5396.0 5135.0 4791.0 9218.0
7670.0 4960.0 5878.0 5570.0 4495.0 6291.0 5123.0 5467.0 3909.0 2844.0 999999000.0 2622.0 3669.0 4360.0 4938.0 6215.0 6571.0 6128.0 4992.0 5068.0 9064.0
5721.0 6180.0 5495.0 5187.0 4185.0 5923.0 4756.0 5665.0 5123.0 2461.0 2092.0 999999000.0 4250.0 3821.0 3716.0 4387.0 4740.0 4179.0 3043.0 7160.0 7115.0
4068.0 5987.0 4683.0 4102.0 2960.0 4664.0 3496.0 3859.0 3317.0 2398.0 3871.0 2451.0 999999000.0 2015.0 1912.0 2581.0 2935.0 2641.0 3103.0 7059.0 6465.0
3753.0 6566.0 5263.0 4151.0 3539.0 2739.0 1571.0 1934.0 1392.0 2976.0 4501.0 3082.0 1170.0 999999000.0 1366.0 2268.0 2620.0 2327.0 2789.0 7638.0 6151.0
2752.0 7793.0 6487.0 4563.0 4226.0 3151.0 2947.0 2247.0 2768.0 4204.0 5137.0 3718.0 1806.0 1376.0 999999000.0 1508.0 1862.0 3523.0 4125.0 8865.0 6677.0
2017.0 7927.0 6133.0 4208.0 4915.0 2797.0 3376.0 1893.0 3206.0 4790.0 5826.0 4407.0 2495.0 2065.0 689.0 999999000.0 1139.0 2789.0 3391.0 8526.0 5942.0
1745.0 8492.0 6698.0 4773.0 5715.0 3362.0 3941.0 2194.0 3772.0 5356.0 6626.0 5206.0 3253.0 2823.0 1526.0 837.0 999999000.0 2427.0 3029.0 9091.0 5670.0
3525.0 7392.0 6088.0 5532.0 4365.0 4120.0 2952.0 3317.0 2775.0 3803.0 5275.0 3856.0 1902.0 1473.0 1368.0 2037.0 2392.0 999999000.0 1608.0 8464.0 4968.0
2678.0 8526.0 7223.0 6668.0 5499.0 5256.0 4088.0 4451.0 3909.0 4938.0 6410.0 4991.0 3037.0 2607.0 2504.0 3173.0 3528.0 1136.0 999999000.0 9598.0 5039.0
10670.0 1790.0 3328.0 4445.0 5078.0 6540.0 6370.0 7448.0 6936.0 5507.0 5996.0 6338.0 8316.0 7558.0 8135.0 8653.0 9238.0 9510.0 8708.0 999999000.0 12780.0
3771.0 11608.0 10305.0 9724.0 8581.0 8509.0 7596.0 7606.0 7418.0 8019.0 9492.0 8073.0 6545.0 6116.0 6013.0 5926.0 5646.0 4645.0 5068.0 12680.0 999999000.0

# Node summary: 10 departure nodes, 1 balanced nodes, 9 arrival nodes
# Total battery demand: 150 units
# Net scooter demand: -9
