28

252 14 2.5

# Scooter demand
0 -5 17 -10 -8 -7 -8 -9 -4 8 11 -6 -5 -13 16 -16 -11 5 -6 -2 -4 -4 1 -7 6 -17 18 -6

# Battery demand
0 18 2 15 10 22 10 10 1 27 16 8 7 9 4 6 23 25 22 11 8 4 17 23 34 2 0 16

# Distance matrix
1000000000.0 700.0 800.0 1500.0 1500.0 1300.0 2000.0 1700.0 6400.0 8700.0 7300.0 1900.0 1000.0 1700.0 1800.0 2500.0 2600.0 2300.0 1900.0 3000.0 700.0 1400.0 1600.0 1300.0 1600.0 1400.0 900.0 1000.0
1000.0 1000000000.0 700.0 800.0 1500.0 2300.0 1300.0 2400.0 7400.0 9700.0 8300.0 2900.0 1700.0 1000.0 2100.0 2500.0 2900.0 3300.0 2900.0 4000.0 1700.0 700.0 1900.0 1600.0 1300.0 2400.0 1900.0 900.0
1600.0 600.0 1000000000.0 900.0 1400.0 2400.0 1400.0 2300.0 8000.0 10300.0 8900.0 3500.0 1700.0 1100.0 2000.0 2600.0 3000.0 3900.0 3500.0 4600.0 2300.0 700.0 1900.0 1700.0 1300.0 2400.0 1900.0 900.0
1500.0 1200.0 800.0 1000000000.0 1700.0 2800.0 1400.0 2800.0 7900.0 10200.0 8800.0 3400.0 900.0 1100.0 2100.0 2600.0 3000.0 3800.0 3400.0 4500.0 2200.0 500.0 2100.0 1700.0 600.0 2600.0 2100.0 1600.0
1600.0 1700.0 1200.0 1600.0 1000000000.0 1300.0 1300.0 1200.0 8000.0 10300.0 8900.0 3500.0 2400.0 600.0 600.0 1500.0 2200.0 3900.0 3500.0 3700.0 2300.0 1400.0 500.0 1100.0 2100.0 1000.0 500.0 1800.0
1800.0 1800.0 1300.0 1700.0 200.0 1000000000.0 1500.0 1400.0 8200.0 10500.0 9100.0 3700.0 2500.0 800.0 800.0 1600.0 2400.0 4100.0 3600.0 3800.0 2500.0 1500.0 600.0 1200.0 2200.0 1100.0 600.0 1900.0
3100.0 3400.0 3100.0 2900.0 2900.0 4200.0 1000000000.0 4100.0 9500.0 11800.0 10400.0 5000.0 2900.0 2500.0 1400.0 1200.0 1600.0 5400.0 5000.0 5500.0 3800.0 2800.0 3400.0 1400.0 2800.0 3900.0 3400.0 3700.0
1200.0 1500.0 1000.0 1400.0 1300.0 2200.0 1500.0 1000000000.0 7600.0 9900.0 8500.0 3100.0 2200.0 1200.0 1900.0 2700.0 3100.0 3500.0 3100.0 4200.0 1900.0 1300.0 1700.0 1800.0 1900.0 2200.0 1800.0 600.0
22000.0 22700.0 22800.0 23500.0 23500.0 23300.0 24000.0 23700.0 1000000000.0 2400.0 1000.0 4100.0 23000.0 23700.0 23800.0 24500.0 24600.0 24300.0 23900.0 25000.0 22700.0 23400.0 23600.0 23300.0 23600.0 23400.0 22900.0 23000.0
24400.0 25100.0 25200.0 25900.0 25900.0 25700.0 26400.0 26100.0 2400.0 1000000000.0 3100.0 6400.0 25400.0 26100.0 26200.0 26900.0 27000.0 26700.0 26300.0 27400.0 25100.0 25800.0 26000.0 25700.0 26000.0 25800.0 25300.0 25400.0
22700.0 23400.0 23500.0 24200.0 24200.0 24000.0 24700.0 24400.0 700.0 2700.0 1000000000.0 4500.0 23700.0 24400.0 24500.0 25200.0 25300.0 25000.0 24600.0 25700.0 23400.0 24100.0 24300.0 24000.0 24300.0 24100.0 23600.0 23700.0
21400.0 22100.0 22200.0 22900.0 22900.0 22700.0 23400.0 23100.0 4500.0 6800.0 5400.0 1000000000.0 22400.0 23100.0 23200.0 23900.0 24000.0 23700.0 23300.0 24400.0 22100.0 22800.0 23000.0 22700.0 23000.0 22800.0 22300.0 22400.0
1900.0 1400.0 1100.0 900.0 1900.0 3200.0 1700.0 3100.0 8300.0 10600.0 9200.0 3800.0 1000000000.0 1400.0 2400.0 2900.0 3300.0 4200.0 3800.0 4900.0 2600.0 800.0 2400.0 2000.0 600.0 2900.0 2400.0 1900.0
1000.0 1400.0 800.0 1300.0 600.0 1900.0 1400.0 1800.0 7400.0 9700.0 8300.0 2900.0 2000.0 1000000000.0 1200.0 2000.0 2800.0 3300.0 2900.0 4000.0 1700.0 1100.0 1000.0 1600.0 1700.0 1500.0 1100.0 1200.0
2500.0 2200.0 1900.0 1900.0 2000.0 3300.0 800.0 3200.0 8900.0 11200.0 9800.0 4400.0 2700.0 1500.0 1000000000.0 900.0 1600.0 4800.0 4400.0 5400.0 3200.0 1700.0 2500.0 500.0 2400.0 3000.0 2500.0 2700.0
3000.0 2700.0 2300.0 2400.0 2500.0 3800.0 1100.0 3700.0 9400.0 11700.0 10300.0 4900.0 3200.0 2000.0 700.0 1000000000.0 1300.0 5300.0 4900.0 5100.0 3700.0 2200.0 2900.0 1000.0 2800.0 3400.0 3000.0 3200.0
3500.0 3300.0 3000.0 3100.0 3200.0 4500.0 1800.0 4400.0 9900.0 12200.0 10800.0 5400.0 3900.0 2600.0 1400.0 900.0 1000000000.0 5800.0 5200.0 4800.0 4200.0 2900.0 3600.0 1700.0 3500.0 4100.0 3700.0 3800.0
4500.0 5200.0 5200.0 5700.0 4700.0 4500.0 6000.0 4400.0 10900.0 13200.0 11800.0 6400.0 5500.0 5300.0 4900.0 5800.0 5300.0 1000000000.0 1800.0 900.0 1800.0 5500.0 4700.0 5400.0 6100.0 4400.0 5100.0 4900.0
4200.0 4700.0 4200.0 4600.0 4200.0 4000.0 4700.0 3900.0 10600.0 12900.0 11500.0 6100.0 5200.0 4400.0 4200.0 5100.0 4900.0 2100.0 1000000000.0 2500.0 1200.0 4400.0 4100.0 4700.0 5100.0 3700.0 4500.0 3500.0
3600.0 4300.0 4300.0 4800.0 3800.0 3600.0 4700.0 3500.0 10000.0 12300.0 10900.0 5500.0 4600.0 4400.0 4000.0 4800.0 4400.0 1000.0 2600.0 1000000000.0 2600.0 4600.0 3800.0 4500.0 5200.0 3500.0 4200.0 4000.0
3600.0 4300.0 4400.0 5100.0 4900.0 4800.0 5300.0 4700.0 10000.0 12300.0 10900.0 5500.0 4600.0 4900.0 4800.0 5600.0 6000.0 1600.0 1200.0 2300.0 1000000000.0 4900.0 4600.0 4900.0 5200.0 4300.0 4500.0 3900.0
1400.0 700.0 400.0 200.0 1200.0 2500.0 900.0 2400.0 7800.0 10100.0 8700.0 3300.0 1000.0 700.0 1600.0 2100.0 2500.0 3700.0 3300.0 4400.0 2100.0 1000000000.0 1600.0 1200.0 700.0 2200.0 1700.0 1300.0
1900.0 2000.0 1400.0 1900.0 400.0 1300.0 900.0 1200.0 8300.0 10600.0 9200.0 3800.0 2700.0 900.0 200.0 1000.0 1800.0 4200.0 3500.0 3700.0 2600.0 1700.0 1000000000.0 700.0 2300.0 1400.0 900.0 1800.0
2200.0 2000.0 1700.0 1700.0 1900.0 3200.0 700.0 3100.0 8600.0 10900.0 9500.0 4100.0 2600.0 1300.0 600.0 1200.0 1300.0 4500.0 4100.0 5100.0 2900.0 1600.0 2300.0 1000000000.0 2200.0 2800.0 2300.0 2500.0
1900.0 1200.0 900.0 600.0 1700.0 2900.0 1400.0 2900.0 8300.0 10600.0 9200.0 3800.0 700.0 1100.0 2100.0 2600.0 3000.0 4200.0 3800.0 4900.0 2600.0 500.0 2100.0 1700.0 1000000000.0 2600.0 2100.0 1700.0
2300.0 2300.0 1800.0 2200.0 700.0 1700.0 1300.0 1600.0 8700.0 11000.0 9600.0 4200.0 3100.0 1300.0 600.0 1400.0 2000.0 4500.0 3300.0 3500.0 3000.0 2100.0 400.0 1100.0 2700.0 1000000000.0 800.0 2100.0
1700.0 2200.0 1700.0 2100.0 1100.0 900.0 1700.0 800.0 8100.0 10400.0 9000.0 3600.0 2700.0 1700.0 1000.0 1900.0 2000.0 4000.0 3000.0 3300.0 2400.0 2000.0 900.0 1500.0 2600.0 500.0 1000000000.0 1300.0
1400.0 1300.0 700.0 1200.0 1100.0 1600.0 1400.0 1500.0 7800.0 10100.0 8700.0 3300.0 2000.0 1000.0 1600.0 2500.0 2800.0 3700.0 3300.0 4000.0 2100.0 1000.0 1500.0 1500.0 1600.0 2000.0 1500.0 1000000000.0

# Node summary: 18 departure nodes, 2 balanced nodes, 7 arrival nodes
# Total battery demand: 350 units
# Net scooter demand: -66
